L. Possehl & Co. mbH
Beckergrube 38-52 | 23552 Lübeck
Postfach 1684 |23505 Lübeck
Telefon +49 451 148-0
Telefax +49 451 148-255
E-Mail: info@possehl.de
Beckergrube 38-52 | 23552 Lübeck
Postfach 1684 |23505 Lübeck
Telefon +49 451 148-0
Telefax +49 451 148-255
E-Mail: info@possehl.de
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OKMehr Infos2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ertragslage | ||||||
Umsatz | Mio. € | 3.516 | 3.877 | 3.809 | 3.764 | 4.140 |
davon Edelmetallhandelsumsatz | Mio. € | 1.311 | 1.682 | 1.466 | 1.266 | 1.537 |
Um Edelmetallumsätze bereinigter Umsatz | Mio. € | 2.205 | 2.195 | 2.343 | 2.498 | 2.603 |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Goodwill-Abschreibungen (EBITA) | Mio. € | 178 | 268 | 189 | 195 | 191 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | 167 | 256 | 175 | 181 | 173 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 145 | 243 | 158 | 162 | 153 |
Konzernjahresüberschuss | Mio. € | 89 | 188 | 100 | 107 | 93 |
Dividendenvorschlag | Mio. € | 24 | 57 | 18 | 19 | 20 |
EBIT-Umsatzrendite* | % | 7,6 | 11,7 | 7,5 | 7,2 | 6,6 |
Eigenkapitalrendite vor Steuern | % | 19,9 | 28,7 | 17,2 | 16,2 | 14,3 |
Vermögenslage | ||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 1.382 | 1.563 | 1.619 | 1.788 | 1.854 |
Eigenkapital | Mio. € | 727 | 848 | 919 | 1.002 | 1.071 |
Eigenkapitalquote | % | 52,6 | 54,3 | 56,8 | 56,0 | 57,8 |
Working Capital | Mio. € | 488 | 551 | 600 | 706 | 714 |
Finanzlage | ||||||
Nettofinanzguthaben | Mio. € | 264 | 352 | 366 | 268 | 244 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 223 | 127 | 121 | 91 | 184 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter (ohne Goodwill) | Mio. € | 67 | 82 | 71 | 108 | 115 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter (ohne Goodwill) | Mio. € | 53 | 56 | 58 | 61 | 68 |
Mitarbeiter | ||||||
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 12.164 | 12.443 | 12.413 | 13.365 | 13.331 | |
davon Inland | 6.865 | 6.896 | 6.708 | 6.985 | 6.913 | |
davon Ausland | 5.299 | 5.547 | 5.705 | 6.380 | 6.418 | |
* bezogen auf die um Edelmetallinhalte bereinigten Umsätze |
Possehl Mittelstandsbeteiligungen verstärkt sich durch Akquisition der ARBAprocessing-Gruppe
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 für Lübecker Possehl-Gruppe
Possehl erwirbt mit Thiendorfer Fräsdienst ein weiteres mittelständisches Bauunternehmen!
Possehl Mittelstandsbeteiligungen setzt Wachstumskurs zu Beginn des neuen Jahres fort
Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2014Possehl-Gruppe setzt langfristigen Wachstumskurs fort
Possehl erweitert mit der Übernahme von Nüthen seinen Geschäftsbereich Bauleistungen
Possehl baut sein Automobilzuliefergeschäft deutlich ausPretema und TPS Technical Plastic Systems gehen strategische Partnerschaft ein
Possehl baut sein Mittelstandsportfolio weiter aus
Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 – Possehl wächst weiter und bestätigt die guten Finanzdaten des Vorjahres
Possehl und Gabler gehen in eine gemeinsame Zukunft