L. Possehl & Co. mbH
Beckergrube 38-52 | 23552 Lübeck
Postfach 1684 |23505 Lübeck
Telefon +49 451 148-0
Telefax +49 451 148-255
E-Mail: info@possehl.de
Beckergrube 38-52 | 23552 Lübeck
Postfach 1684 |23505 Lübeck
Telefon +49 451 148-0
Telefax +49 451 148-255
E-Mail: info@possehl.de
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OKMehr Infos2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertragslage | |||||||
Umsatz | Mio. € | 2.821 | 3.283 | 3.516 | 3.877 | 3.809 | 3.764 |
davon Edelmetallhandelsumsatz | Mio. € | 915 | 1.233 | 1.311 | 1.682 | 1.466 | 1.266 |
Umsatz um Edelmetallhandelsumsätze bereinigt | Mio. € | 1.906 | 2.050 | 2.205 | 2.195 | 2.343 | 2.498 |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereffekten | Mio. € | 149 | 143 | 167 | 175 | 176 | 181 |
Ergebnis vor Steuern | Mio. € | 132 | 125 | 145 | 243 | 158 | 162 |
Konzernjahresüberschuss | Mio. € | 94 | 86 | 89 | 188 | 100 | 107 |
Dividendenvorschlag | Mio. € | 22 | 27 | 24 | 57 | 18 | 19 |
EBIT-Umsatzrendite* | % | 7,8 | 7,0 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7,2 |
Eigenkapitalrendite vor Steuern | % | 23,0 | 20,1 | 20,7 | 30,2 | 17,9 | 17,6 |
Vermögenslage | |||||||
Bilanzsumme | Mio. € | 1.197 | 1.305 | 1.382 | 1.563 | 1.619 | 1.788 |
Wirtschaftliches Eigenkapital | Mio. € | 573 | 623 | 700 | 804 | 885 | 920 |
Eigenkapitalquote | % | 49,7 | 49,9 | 52,3 | 53,4 | 56,1 | 54,1 |
Working Capital | Mio. € | 449 | 502 | 488 | 551 | 600 | 706 |
Finanzlage | |||||||
Netto-Finanzguthaben | Mio. € | 136 | 149 | 264 | 352 | 366 | 268 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. € | 154 | 124 | 223 | 127 | 121 | 91 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter (ohne Goodwill) | Mio. € | 65 | 58 | 67 | 82 | 71 | 108 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter (ohne Goodwill) | Mio. € | 54 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
Mitarbeiter | |||||||
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt | 11.210 | 11.954 | 12.164 | 12.443 | 12.413 | 13.365 | |
davon Inland | 6.680 | 6.906 | 6.865 | 6.896 | 6.708 | 6.985 | |
davon Ausland | 4.530 | 5.048 | 5.299 | 5.547 | 5.705 | 6.380 | |
Personalaufwand | Mio. € | 572 | 617 | 643 | 672 | 676 | 718 |
* EBIT vor Sonderereffekten/Um Edelmetallhandelsgeschäfte bereinigter Umsatz |
Possehl-Konzern übernimmt Pforzheimer Heraeus Edelmetall Halbzeug GmbH
Bilanzpressekonferenz am 16. Juli 2001
Dr. Henning Bähren neues Mitglied des Vorstandes der L. Possehl & Co. mbH